TAHOKOV - Ceník nejprodávanějších skladových pozic
| kód | specifikace pozice | hmotnost | cena za kus bez DPH |
foto | objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| DT1080160M | Ocelový plech: oko kosočtvercové 16x8x1,8mm; 1x1000x2000mm | 7.0 kg | 330 Kč | foto | |
| DT10Y0220M | Ocelový plech: oko kosočtvercové 22x12x1,6mm; 1x1000x2000mm | 4.2 kg | 200 Kč | foto | |
| DT15Y0420M | Ocelový plech: oko kosočtvercové 42x13x2,5mm; 1,5x1000x2000mm | 10.0 kg | 530 Kč | foto | |
| DT15Y0420S | Ocelový plech: oko kosočtvercové 42x13x2,5mm; 1,5x1250x2500mm | 15.7 kg | 685 Kč | foto | |
| ET30Y0620M | Ocelový plech: oko kosočtvercové 62x25x3mm; 3x1000x2000mm | 11.5 kg | 490 Kč | foto | |
| ET30Y0500M | Ocelový plech: oko čtvercové 50x37x4,5mm; 3x1000x2000mm | 11.4 kg | 495 Kč | foto | |
| HT0534060M | Pozinkovaný plech: oko kosočtvercové 6x3,4x1mm; 0,5x1000x2000mm | 4.5 kg | 395 Kč | foto | |
| HT0776100M | Pozinkovaný plech: oko kruhové10x7,6x1,4mm; 0,7x1000x2000mm | 4.1 kg | 275 Kč | foto |
Ceny jsou platné v množství do 10-ti ks.
Na poptávku většího množství Vám sdělíme množstevní slevy.
Úvodní stránka
O společnosti
Novinky
Reference
Kontakty
E-shop