Svařované sítě
Výrobní možnosti
| Rozměr - délka x šířka (mm) | Velikost oka (mm) | Průměr drátu (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|
| 3000 x 1500 | 50 x 50 | 5 | 27,05 |
| 2000 x 1000 | 50 x 50 | 5 | 11,87 |
| 3000 x 1500 | 50 x 50 | 4 | 17,31 |
| 2000 x 1000 | 50 x 50 | 4 | 7,6 |
| 3000 x 1500 | 50 x 50 | 3 | 9,74 |
| 2000 x 1000 | 50 x 50 | 3 | 4,27 |
| 2000 x 1000 | 40 x 40 | 4 | 9,57 |
| 3000 x 1500 | 40 x 40 | 4 | 21,9 |
| 2000 x 1000 | 40 x 40 | 3 | 5,38 |
| 3000 x 1500 | 40 x 40 | 3 | 12,32 |
| 2010 x 1000 | 30 x 30 | 3 | 7,34 |
Materiál
- ocel tř. 11, drát polotrvdý
Rozměry
- svařované sítě se vyrábějí na principu odporového svařování v různých variantách roztečí otvorů a průměru drátu
- u svařovaných sítí jsou nejmenší možná oka 20 x 20 mm z drátu Ø 2 nebo 3 mm
- nejsilnější možný drát je Ø 6 mm
- maximální šířka sítě je 700 mm, dále tato šířka roste dle velikostí ok - viz následující tabulka
- tolerance ± 3 mm
- rozměry ok měřeny na střed drátu
| Velikost oka (mm) | Průměr drátu (mm) | Maximální šířka (mm) |
|---|---|---|
| 20 x 20 | 2 - 2,5 | 700 |
| 25 x 25 | 2 - 3 | 800 |
| 30 x 30 | 2 - 3 | 900 |
| 40 x 40 | 2 - 4 | 1600 |
| 50 x 50 | 2 - 5 | 1600 |
Úvodní stránka
O společnosti
Novinky
Reference
Kontakty
E-shop