Příklady výrobních možností
V následujících tabulkách naleznete příklady dalších výrobních možností. Toto zboží je dodáváno na zakázku. Termín dodání je dohodou, obvykle 1 – 4 týdny.
Rv, Rg, Rd - kruhové děrování
- např. od průměru 2mm děrujeme do tloušťky 2 mm nerezu 1.4301
- přes průměr 10mm děrujeme do tloušťky 10 mm oceli 11375; 11523; tl. 8 mm nerez 1.4301
- do průměru 90mm děrujeme do tloušťky 12 mm v oceli a tloušťky 8 mm u nerezu
- větší otvory pálíme laserem
Qg, Qv - čtvercové děrování
- od velikosti 2 x 2 mm do tloušťky 1mm oceli
- do velikosti 80 x 80 mm do tloušťky 10 mm oceli nebo nerezu tloušťky 8 mm
- větší otvory pálíme laserem
Lv, Lg - oválné děrování
- od 0,8 – 12 mm do tloušťky 1 mm oceli nebo nerezu
Ss - speciální a ozdobné děrování
- Příklady ozdobného děrování lze shlédnout v katalogu na straně 5.
Na zakázku jsme schopni vyrobit nástroj a děrovat dle Vašich požadavků. Dodáváme i otvory menší, než je síla plechu.
| materiál | délka | šířka | tloušťka | typ díry | velikost díry | velikost díry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pozink (DX51D) |
2500 | 1250 | 0,70 | Rv | 2 | 3,5 |
| 2500 | 1250 | 0,70 | Rv | 3 | 5 | |
| 2500 | 1250 | 0,70 | Rv | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 0,70 | Rv | 8 | 10 | |
| 2500 | 1250 | 0,75 | Rv | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 0,75 | Rv | 5 | 7 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 2 | 3,5 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 3 | 6 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 4 | 6 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 4 | 6 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 5 | 7 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 5 | 7 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 5 | 7 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 6 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 6 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 7 | 10 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 10 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Qg | 10 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Qg | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Qg | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 2 | 3,5 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 3 | 5 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 3 | 5 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 3 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 5 | 7 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 6 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 6 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 6 | 9 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 8 | 11 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 10 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 10 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 6 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 8 | 11 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 10 | 20,78 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 20 | 28 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 10 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 5 | 8 | |
| materiál | délka | šířka | tloušťka | typ díry | velikost díry | velikost díry |
| Konstrukční ocel |
2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 2 | 3,5 |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 3 | 5 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 3 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 4 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 5 | 7,5 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 5 | 7,5 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 5 | 7 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 6 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 6 | 9 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 7 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 8 | 10 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 8 | 11 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 8 | 12 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 10 | 14 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 12 | 16 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 10 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 10 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 15 | 20 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Qg | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 5 | 7 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Qg | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 5 | 16 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 4 | 6 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 6 | 9 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 8 | 11 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 10 | 20,78 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 10 | 20,78 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 12 | 16 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 15 | 21 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 20 | 28 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 20 | 28 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 20 | 48,5 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 30 | 40 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 15 | 20 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 15 | 20 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Qg | 15 | 20 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 10 | 30 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 20 | 25 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 20 | 50 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 25 | 30 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 25 | 35 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 25 | 70 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 3,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 3,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2500 | 1250 | 3,00 | Rv | 6 | 9 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Rv | 7 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 3,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Rv | 12 | 16 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Rv | 20 | 28 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 3,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 0,75 | Rv | 1,5 | 2,5 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 1,5 | 3 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 1,5 | 3 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 2 | 3,5 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 2 | 3 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 2,5 | 4 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 3 | 4 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 3 | 4 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 4 | 6 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 4 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 5 | 7 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 6 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 7 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 12 | 16 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 10 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 10 | 14 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Qg | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Qg | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 7 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 2 | 3,5 | |
| materiál | délka | šířka | tloušťka | typ díry | velikost díry | velikost díry |
| 1.4301 (AISI 304) nerez |
2000 | 1000 | 0,50 | Rv | 1,5 | 2,5 |
| 2000 | 1000 | 0,50 | Rv | 2 | 3,5 | |
| 2000 | 1000 | 0,80 | Rv | 3 | 5 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 3 | 5 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 4 | 6 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 1,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 5 | 7 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 6 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 6 | 9 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 10 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,00 | Qg | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 3 | 5 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 4 | 6 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 4,5 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 5 | 7 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 6 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 6 | 9 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 8 | 10 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 10 | 14 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Rv | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 1,50 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 15 | 21 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Rv | 20 | 48,5 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 8 | 24 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 10 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 10 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 15 | 40 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 20 | 50 | |
| 2000 | 1000 | 1,50 | Qg | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 1,50 | Qg | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 4 | 6 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 6 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 8 | 11 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 3000 | 1500 | 2,00 | Rv | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Rv | 20 | 28 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Rv | 20 | 28 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2500 | 1250 | 2,00 | Qg | 10 | 15 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 2,00 | Qg | 5 | 8 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Rv | 8 | 12 | |
| 2000 | 1000 | 3,00 | Rv | 10 | 15 |
Úvodní stránka
O společnosti
Novinky
Reference
Kontakty
E-shop